PRODUCT
雷蒙磨粉机是一种中细粉体加工设备,适用于莫氏硬度≤7、湿度≤6%的非易燃易爆矿物加工,如:石灰石、大理石、方解石、重晶石、白云石、磷矿石、钾长石、花岗岩、膨润土、高岭土、铝矾土、滑石、莹石、沸石、云母、石膏、生石灰、活性炭、碳酸钙、氧化铁红等多种脆性物料,广泛应用于矿山、建材、化工、冶金等行业。

PRODUCT
PRODUCT
规格 | 磨辊个数(t/h) | 最大进料细度(mm) | 成品料细度(目) | 时产量(t) | 主机功率(kw) | 风机功率(kw) | 分析机功率(kw) | 外形尺寸(长宽高) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R1510 | 3 | 10 | 80-325 | 0.3-1.2 | 7.5 | 5.5 | 1.1 | 3200*2100*4500 |
3R2115 | 3 | 20 | 80-325 | 0.4-1.6 | 15 | 11 | 2.2 | 4100*3300*4500 |
3R2615 | 3 | 20 | 80-325 | 0.5-2.7 | 18.5 | 15 | 2.2 | 4300*3500*5100 |
3R2715 | 3 | 20 | 80-325 | 0.7-3 | 22 | 18.5 | 2.2 | 5300*4100*5200 |
4R3016 | 4 | 20 | 80-325 | 0.8-5 | 30 | 30 | 2.2 | 5300*4100*5200 |
4R3015 | 4 | 25 | 80-325 | 1-4 | 30 | 22 | 2.2 | 5500*4300*5400 |
4R3216 | 4 | 25 | 80-325 | 1-8 | 45 | 30 | 5.5 | 7100*5900*7900 |
4R3220 | 4 | 28 | 80-400 | 1-10 | 45 | 37 | 5.5 | 8000*6000*9500 |
5R4119 | 5 | 30 | 80-400 | 5-10 | 75 | 75 | 7.5 | 9200*7250*9700 |
6R4427 | 6 | 35 | 80-400 | 9-15 | 132 | 132 | 11 | 12550*5700*8355 |
我们的技术团队全天候为您提供支持,欢迎随时留言。