PRODUCT
氧化锌回转窑主要用于含锌废弃物的还原焙烧,适用物料有锌精矿、含锌污泥、含锌尾渣、钢厂除尘灰、钢厂烟道灰、含锌烟道灰、含锌尘泥、高炉二次灰、转炉二次灰、电炉除尘灰、炼钢LT灰、转炉OG泥、高炉瓦斯泥、高炉重力灰等。适宜应用于橡胶、涂料、化学、玻璃、电子等行业,根据需要能设计日处理0.5~1500t/d原料的生产线。
进入窑内的物料随着回转窑不断旋转向窑头方向运动,物料中焦粉的燃烧释放热量,原料中的锌在一定温度下被还原为锌蒸汽,锌遇到氧气后发生氧化反应,变为氧化锌,随烟气进去烟气处理系统。燃烧器点火后物料就可以自持燃烧,罗茨风机只需要不断的补充空气即可。

PRODUCT
PRODUCT
产品规格 | 窑体尺寸 | 电机功率 | 备注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径(m) | 长度(m) | 斜度(%) | 产量(t/d) | 转速(r/min) | |||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 |
|
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 |
|
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 窑外分解窑 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | ---- |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×45 | 3.0 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | ---- |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×60 | 3.0 | 60 | 4 | 800 | 0.3-2 | 100 | ---- |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 窑外分解窑 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 预热分解窑 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 预热分解窑 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 余热发电窑 |
Φ4.0×56 | 4.0 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 预热分解窑 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 预热分解窑 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 预热分解窑 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 预热分解窑 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 预热分解窑 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 预热分解窑 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 预热分解窑 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 预热分解窑 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 预热分解窑 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 预热分解窑 |
我们的技术团队全天候为您提供支持,欢迎随时留言。