PRODUCT
石灰回转窑的工作过程是 经过处理后合格的石灰石存放在料仓内,经提升机提升并运入预热器顶部料仓。预热器顶部料仓,由上下2个料位计控制加料量,然后通过下料管将石灰石均匀分布到预热器各各室内。
石灰石在预热器被1150°C窑烟气加热到900℃左右,约有30%分解,经液压推杆推入石灰回转窑内,石灰石在回转窑内经烧结分解为CaO和CO2。分解后生成的石灰石进入冷却器,在冷却器内被鼓入的冷空气冷却到100℃一下排出。经热交换的600℃热空气进入窑和煤气混合燃烧。废气在兑入冷风经引风机进入袋式除尘器,再经排风机进入烟囱。
出冷却器的石灰经振动喂料机,链斗输送机、斗式提升机、胶带输送机送入石灰成品库。根据客户要求是否进行筛分等工序。
活性石灰生产线主要由竖式预热器、回转窑、竖式冷却器三大主机和废气处理系统、煤粉制备系统组成。破碎合格的石灰石存放在料仓内,经输送系统将物料运入预热器顶部料仓。预热器顶部料仓,由上下2个料位计控制加料量,然后通过下料管将石灰石均匀分布到预热器各室内。石灰石在预热器内被窑尾高温烟气加热后,经液压推杆推入回转窑内,石灰石在回转窑内经高温煅烧,烧成的活性石灰进入竖式冷却器,在冷却器内被鼓入的冷空气冷却后排出。经预热的二次空气进入窑内,窑尾废气通过废气处理排放。

PRODUCT
PRODUCT
技术参数表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产能(t/d) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
主要设备 | 主要配套设备型号及技术经济指标 | ||||||||||
竖式预热器 | YRQ04 | YRQ06 | YRQ06 | YRQ08 | YRQ08 | YRQ10 | YRQ12 | YRQ12 | YRQ14 | YRQ18 | YRQ20 |
回转窑 | Φ2.5*40m | Φ2.8*43m | Φ3.0*48m | Φ3.2*50m | Φ303*52m | Φ3.6*55m | Φ3.8*58m | Φ4.0*60m | Φ4.3*65m | Φ4.9*70m | Φ5.1*72m |
竖式冷却器 | LSF36 | LSF44 | LSF56 | LSF80 | LSF112 | ||||||
煅烧温度(°C) | 1100±50 | ||||||||||
能耗指标(kCal/kg) | 1200±100 | ≤1150 | ≤1100 | ||||||||
电耗指标(kW-h/t) | 40±5 | ||||||||||
石灰石:石灰 | 1.7-1.78:1 | ||||||||||
过烧率(%) | ≤5 | ||||||||||
活性度(ml) | ≥340(具体视石灰石的成分确定) | ||||||||||
出灰温度(°C) | 环境温度+60 | ||||||||||
石灰石入窑粒度(mm) | 10-20/20-40 | ||||||||||
排放浓度(mg/nm3) | S10 | ||||||||||
年工作参数(天) | ≥340 | ||||||||||
大修周期(年) | 1-3 | ||||||||||
操作人数(人/班) | 2-3 | ||||||||||
适用燃料 | 煤粉、焦炉煤气、兰炭炉煤气、转炉煤气、高炉煤气、电石炉煤气、天然气、柴油、重油、液化石油气、生物质燃料 | ||||||||||
我们的技术团队全天候为您提供支持,欢迎随时留言。